Esittely
Helppo huolto ja laajennus
Erittäin pitkä elämä:Erittäin pitkä syklisolu, suunnittelu 15 vuotta,
Järjestelmä voi saavuttaa 6000 sykliä
Älykäs hallinta:Järjestelmä ottaa käyttöön kolmitasoisen arkkitehtuurin.Automaattisesti tunnistaa moduulien lukumäärä ja osoite, määritä LCD.
Korkea turvallisuus:SunRF: n itse tuottama 100AH LFP-prismaattinen solu, joka on erittäin turvallinen ja luotettava.
Joustava kokoonpano:Multi-moduulisarja, joka täyttää jännitealustan, kapasiteetti- ja sähkövaatimukset "

Parametri
| Malli | HP-SG | |||
| Akkumoduuli | HVC051100M02 [5,12 kWh] | |||
| Solutyyppi | 100AH LFP Prismaattinen solu | |||
| Moduulien lukumäärä | 6 [vähintään] | 8 [normaali] | 10 [normaali] | 12 [Max] |
| Järjestelmä nimellinen energia | 30.72 kWh | 40,96 kWh | 51,2 kWh | 61.44 kWh |
| Käytettävissä oleva järjestelmä nimellinen energia | 27,6 kWh | 36,8 kWh | 46,1 kWh | 55,2 kWh |
| Nimellisjännite | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max.Output Power | 27,6 kW | 36,8 kW | 46,1 kW | 55,2 kW |
| Käyttöjännitealue | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Enintään Virta lataus | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Enintään Purkausvirta | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Yleinen | ||||
| Mitat [w*h*d] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Paino | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Viestintä | Tölkki Lattia |
|||
| Asennus | Lattia | |||
| Koteloiden luokitus | IP20 | |||
| Käyttölämpötila | Lataus: 0 ~ 50c; vastuuvapaus ::-5 ~ 50c; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta 5%~ 85%[ei-kondensoiva] Luonnollinen jäähdytys |
|||
| Toimiva kosteus | 5%~ 85%[ei-kondensoiva] | |||
| Jäähdytystila | Luonnollinen jäähdytys | |||
| Käyttökortti | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2000 metriä | |||
| Skaalautuvuus | 3 klusteria IEC62619, CE-EMC, YK 38,3 |
|||
| Turvallisuus/standardit | ||||
| Invertterin vastaava | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Esittely
Tuotteen nimi:550W korkean suorituskyvyn aurinkosähköpaneeli
Muotin tehokkuus 21,4%: iin saavutettiin Advancedcel LTECHNOLOGY and Andervalught -prosessin avulla.
Pienempi LCOE, vähentynyt boscost, korkeampi paluu onIndesment Ideal Choice -sarjan valinta suurten scalepower Station -asennuksen asennukseen.
Pätevät kapseloivat materiaalit ja tiukka tuotantoprosessin ohjaus varmistaa, että tuote on erittäin PLD -kestävä.
Erityinen leikkaus- ja juottamisteknologia Leäds Lowhotspot -riski.
Sertifioitu kestämiseen: tuulenkuorma (2400PA) ja lumikuorma (5400PA

Parametri
| E (SLETCTCRICAL Data (STC) | ||||||
| Suurin teho PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Suurin tehojännite VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Suurin tehovirta imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Open Circuit jännite Voc (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Oikosulkuvirta ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Moduulin tehokkuus (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Lähtötehotoleranssi (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000 W/M2 -säteilytys, 25 asteen moduulin lämpötila ja ja AM 1,5 g -spektri | ||||||
| Sähkötiedot (NOCT) | ||||||
| Suurin teho PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Suurin tehojännite VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Suurin tehovirta imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Open Circuit jännite Voc (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Oikosulkuvirta ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800 W/M2 Säteilytys, 20 asteen ympäristön lämpötila ja tuulen nopeus 1 m/s | ||||||
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| Solujen lukumäärä | 110(10x11) |
| Dimension lxwxh (mm) | 2384x1096x35 (93,86x43,15x1.38 tuumaa) |
| Paino (kg) | 28.0 (61,7 lb) |
| Etulasi | 3,2 mm korkea voimansiirto, päällystetty lasi |
| Takaosa | Valkoinen |
| Kehys | Hopeavalkoinen, anodisoitu alumiiniseos |
| Risteyslaatikko | IP68 -arvioitu |
| Kaapeli | TUV, 1x4mm2; anodi: 300 mm, katodi: 300 mm |
| Diodien lukumäärä | 3 |
| Tuuli-/lumikuorma | 2400PA/5400PA |
| Liittimet | MC -yhteensopiva |
Suositut Tagit: Sulautettu kotitalouksien energian varastointi litiumakku, Kiinan sulautettu kotitalouksien energian varastointi Litium -akkujen valmistajat, toimittajat, tehdas
