Esittely
Tuotteen nimi: Älykäs seinälle kiinnitetty akku
Seinälle asennettava LIFEPO4-akku, joka on suunniteltu asuin energian varastointiin, tyylikkäästi ja simple apulmose, tukirainan kiinnitys.
Kevyt, pieni koko
Sykliikä jopa 6000 kertaa
Älykäs akun hallintajärjestelmä
Äärimmäisen suorituskyvyn turvakokeessa akku ei syttyä, räjähtää, vuotaa ja olla turvallisempaa käyttää.
Tukea erilaisia viestintäprotokollia, tue RS485, RS232, CAN jne

Parametri
| Tuotemalli | UBT-d 05- b01 | UBT-d 10- b01 |
| Nimellisjännite (v) | 51.2 | 51.2 |
| Nimellinen kapasiteetti (AH) | 100 | 200 |
| Energia (WH) | 5120 | 10240 |
| Ulottuvuus (mm) | H600XW555XD224.5 | H700XW580XD225 |
| Paino (kg) | 52 kg | 92 kg |
| Katkaisujännite (v) | 40V | 40V |
| Lataus rajajännite (v) | 58.4V | 58.4V |
| Viestinnän satama | RS485.RS232 CAN | RS485, RS232 CAN |
| Solun sarjanumero (PCS) | 16 Sarja 1 rinnakkain | 16 Sarja 1 rinnakkain |
| Käyttölämpötila | -20-65C | -20-65C |
| Suunnitteluelämä | 10+ vuotta (25 astetta /77f) | 10+ vuotta (25 astetta /77 astetta f) |
| Pyöräily | >6000.25C/77F,80%DOD >6000, 25 astetta /77 astetta F, 80%DOD | |
| Sertifikaatti | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
| Enimmäismaksuvirta | 100A | 100A |
| Suurin purkausvirta | 100A | 100A |
| Tukee rinnakkaisten yhteyksien enimmäismäärää | 16 | 16 |
Esittely
Tuotteen nimi: pinottu kotitalous litiumakkujärjestelmä
Järjestelmä koostuu 100AH -moduulista, tukee korkeintaan 20 rinnakkaista ryhmää, ja kapasiteettia voidaan laajentaa 102 kWh: iin. Tehtävien päävirtabrändien kanssa järjestelmää voidaan soveltaa verkkoon kytkettyihin, ruudukkoon, aurinkosähkö- ja kaikenlaisiin kotitalouksien ess-sovelluksiin.

Parametri
| Malli | HP 10- Box5 Ammattilaiset |
HP 10- Box10 Ammattilaiset |
HP 10- Box15 Ammattilaiset |
HP 10- Box20 Ammattilaiset |
| Akkumoduuli | Box5Pro*n | |||
| Solutyyppi | 100AH LFP Prismaattinen solu | |||
| Moduulien lukumäärä | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nimellisjännite | 51.2V | |||
| Käyttöjännitealue | 45.0~56.4V | |||
| Järjestelmä nimellinen energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15.36KWh | 20.48 kWh |
| Käytettävissä oleva järjestelmä nimellinen energia | 4. 86 kWh | 9,72 kWh | 14,6 kWh | 19.45 kWh |
| Maksimi.Tuotantoteho | 5KW | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
| Huippulähtöteho | 5,4 kW, 10 s | 10,5 kW, 10s | 15,5 kW, 10 s | 2 0. 0kw, 10s |
| Enintään Latausvirta | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Enintään Purkausvirta | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Lataus- ja vastuuvapauden tehokkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 97% | |||
| Yleiskatsaus | ||||
| Mitat [w*h*d] | 580*250*440mm | 580*400*440mm | 580*550*440mm | 580*700*440mm |
| Paino | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Viestintä | CAN/RS485 | |||
| Asennus | Pino/seinä/jalusta | |||
| Koteloiden luokitus | IP21 | |||
| 25C -syklin elämä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 6000 sykliä @80%DoD & 70%EOL | |||
| Käyttölämpötila | Lataus: -5 ~ 50 astetta; Vastuuvapaus: -20 ~ 50c; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta | |||
| Toimiva kosteus | 5%~ 95%[ei-kondensoiva] | |||
| Jäähdytystila | Luonnollinen jäähdytys | |||
| Käyttökortti | <4000m | |||
| Turvallisuus/standardit | ||||
| Sertifikaatti | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Invertterin vastaava | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, edellä, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Suositut Tagit: Älykäs seinälle kiinnitetty akku, Kiina Smart Seinään asennetut akkuvalmistajat, toimittajat, tehdas
