Ominaisuus
|
Tehokas 4 MPPT: tä enimmäismäärällä. Tehokkuus 98,60% |
Käyttäjäystävällinen Sisäänrakennettu nolla vientitoimintorajapinta |
|
Luotettava Korkea ja älykäs merkkijonotunnistus |
Parametri
| Malli | Aurinko -100 k-g01 | Aurinko -110 k-g01 |
| DC -tulo | ||
| Enintään Tulojännite | 1100 V | |
| Aloitusjännite | 180 V | |
| MPPT -jännitealue | 200~1000 V | |
| Enintään Syöttövirta mpptiä kohti | 65A/65A/65A/65A | |
| Korkein, oikosulkuvirta | 100 A/ 100 A/ 100 A/ 100 A | |
| DC -tulojen lukumäärä | 5/5/5/5 | |
| MPP -seurannan lukumäärä | 4 | |
| Vaihtovirta | ||
| Arvioitu lähtöteho | 100 kW | 110 kW |
| Enintään Lähtöteho | 110 kW | 121 kW |
| Lähtöjännite | 230 V/400 V (3P+N+PE) | |
| Käyttöjännitealue | 300-520V | |
| Arvioitu lähtövirta | 144.3 A | 158.8A |
| Enintään Lähtövirta | 158.8A | 174.7 A |
| Nimellisruudukontaajuus | 50 Hz/60 Hz | |
| Tehokerroin | >{{0}}. 99 (0,8 johtava -0. 8 Jäljitys) | |
| Harmoninen (THDI) | <3% (at rated power) | |
| Tehokkuus | ||
| Enintään Tehokkuus | 98.60% | |
| Eurooppalainen tehokkuus | 98.30% | |
| Suoja | ||
| PV -käänteinen napaisuussuojaus | Kyllä | |
| Eristysimpedanssin havaitseminen | Kyllä | |
| Jäännösvuotovirran havaitseminen | Kyllä | |
| Lähtöliikenteen suojaus | Kyllä | |
| Saarten vastainen suoja | Kyllä | |
| DC -ylityssuojaus | Tyyppi II | |
| AC -ylityssuojaus | Tyyppi LL | |
| I/V -käyrän skannaus | Kyllä | |
| Nolla vientitoiminto | Kyllä | |
| PV -merkkijonovalvonta | Kyllä | |
| ARC -vikapiirin keskeyttäjä (AFCI) | Kyllä | |
| PID -palautus | Kyllä | |
| DC -kytkin | Kyllä | |
| Yleiset parametrit | ||
| Mitat (W xhxd) | 800x 690x330 mm | |
| Paino | S94 kg | |
| pääsynsuojaus | IP65 | |
| Käyttölämpötila -alue | 40-+60C | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Älykäs ilmajäähdytys | |
| Topologia | Muuntajainen | |
| Käyttökortti | 4000 m (>3000 m: n vuokraus) | |
| Näyttö | LED, WLAN+-sovellus | |
| Viestintä | RS485/Wi-Fi | |
| DC -yhteystyyppi | MC4 | |
| AC -yhteystyyppi | OT/ DT -pääte | |
| Vakiovaatimukset (parempia reguestissa) | ||
| Sertifikaatti | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 Fi 50549-1, fi 50549-2, VDE 4105, VDE 4110, VDE 4120 |
|
Topologinen kaavio

Suositut Tagit: aurinko -100/110K - g 01 100 kW hybridi -inverter, Kiina Sun -100/110K - G 01 100 KW Hybrid -invertervalmistajat, toimittajat, tehdas

