Kuvaus
Lähetä kysely
Ominaisuus
|
Tehokas 4 MPPT: tä enimmäismäärällä. Tehokkuus 98,60% |
Käyttäjäystävällinen Sisäänrakennettu nolla vientitoimintorajapinta |
|
Luotettavuus Älykäs ilmajäähdytys |
Parametri
| Malli | Sun-Ktl -60 | Sun-Ktl -110 |
| DC -tulo | ||
| Enintään PV -syöttövoima | 90 kW | 165 kW |
| Enintään Tulojännite | 1100 V | |
| Aloitusjännite | 180 V | |
| MPPT -jännitealue | 200-1000 V | |
| MPPT -alue täysi kuorma | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, syöttövirta mpptiä kohti | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Enintään Oikosulkuvirta | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| DC -tulojen lukumäärä | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| MPP -seurannan lukumäärä | 4 | |
| Vaihtovirta | ||
| Arvioitu lähtöteho | 60 kW | 110 kW |
| Max, lähtöteho | 66 kW | 121 kW |
| Lähtöjännite | 230 V/400 V (3P+N+PE) | |
| Käyttöjännitealue | 300-520 V | |
| Arvioitu lähtövirta | 86.6 A | 158.8 A |
| Enintään Lähtövirta | 95 A | 174.6 A |
| Nimellisruudukontaajuus | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Tehokerroin | >{{0}}. 99 ({{4}. | >{{0}}. 99 (0. 9 Leading ~ 0.9 Jäljitys) |
| Harmoninen (THD) | <3% (at rated power) | |
| Tehokkuus | ||
| Enintään | 98.50% | |
| Eurooppalainen tehokkuus | 98.20% | |
| Suoja | ||
| Ylivoimainen suojaus | DC -tyyppi Li / AC -tyyppi IL | |
| Eristysimpedanssin havaitseminen | Kyllä | |
| Jäännösvuotovirran havaitseminen | Kyllä | |
| PV -merkkijonon vian havaitseminen | Kyllä | |
| PV -käänteinen napaisuussuojaus | Kyllä | |
| Saarten vastainen suoja | Kyllä | |
| Lähtöliikenteen suojaus | Kyllä | |
| DC -kytkin | Kyllä | |
| Nolla vientitoiminto | 1 kyllä | |
| Yleiset parametrit | ||
| Mitat (w xhx d) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Paino | 575 kg | S89 kg |
| Suojeluaste | IP65 | |
| Käyttölämpötila -alue | -40-+60 aste | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Älykäs ilmajäähdytys | |
| Topologia | Muuntaja | |
| Altilude | 4000 m (>3000 m: n vuokraus) | |
| Näyttö | Leo, wlan+-sovellus | |
| Viestintä | R5485/Wi-Fi | |
| DC -yhteystyyppi | MC4 | |
| AC -yhteystyyppi | OT /DT -pääte | |
Topologinen kaavio

Suositut Tagit: Sun-Ktl 60 -110 kW Smart Hybrid-invertteri kotienergiajärjestelmään, Kiina Sun-Ktl 60 -110 kW Smart Hybrid-invertterin kotienergiajärjestelmien valmistajille, toimittajille, tehdas

