Esittely
Laaja yhteensopivuus:Järjestelmä vastaa 10+ tuotemerkin valtavirran inverttereitä
Erittäin pitkä elämä:Erittäin pitkä syklisolu, suunnittelu 15 vuotta,
Järjestelmä voi suorittaa jopa 6000 sykliä.
Aktiivinen turvallisuus:Järjestelmässä on useita suojaustoimintoja, täyttävät viimeisimmät kansainvälisen vakioturvallisuussertifikaatin.
Korkea skaalautuvuus:Käytettävissä olevat laajennusmoduulit: palomoduuli, LCD -valvonta, bluetooth, wifi jne.

Parametri
| Malli | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Akkumoduuli | S5 *N [5.12KWH *n] | |||
| Solutyyppi | 50AH LFP -solu | |||
| Moduulien lukumäärä | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Järjestelmä nimellinen energia | 10,24 kWh | 15.36KWh | 20.48 kWh | 25,6 kWh |
| Käytettävissä oleva järjestelmä nimellinen energia | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23 kWh |
| Nimellisjännite | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Käyttöjännitealue | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma.utputPower | 9,2 kW | 13,8 kW | 18,4 kW | 23,2 kW |
| Enintään Virta lataus | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Enintään Purkausvirta | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Lataus- ja vastuuvapauden tehokkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 98% | |||
| Yleinen | ||||
| Mitat [w*h*d] | 600*625*390mm | 600*825*390mm | 600*1025*390mm | 600*1225*390mm |
| Paino | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Viestintä | Tölkki | |||
| Asennus | Pino | |||
| Koteloiden luokitus | IP53 | |||
| 25C -syklin elämä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 6000CYCLE@80%DOD & 70%EOL | |||
| Käyttölämpötila | Lataus: -5 ~ 50C; Vastuuvapaus: -20 ~ 50C; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta | |||
| Toimiva kosteus | 5%~ 95%[ei-kondensoiva] | |||
| Jäähdytystila | Luonnollinen jäähdytys | |||
| Käyttökortti | Alle tai yhtä suuri kuin 4000 metriä | |||
| Turvallisuus/standardit | ||||
| Sertifikaatti | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Invertterin vastaava | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Esittely
Tuotteen nimi: Lattiaan kiinnitetty kotitalous litiumakkujärjestelmä
Sun-HP10-F5 -sarjan akkujärjestelmä omaksuu kodinsuunnittelutyylin,
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusrajapinnalla varustettu, koostuu 100AH-moduulista, tukee enintään 20 rinnakkaista ryhmää ja kapasiteettia voidaan laajentaa 102 kWh: iin. Järjestelmää voidaan sovittaa virran invertterimerkkien kanssa ja soveltaa verkkoon kytkettyihin, verkkoon ulkopuolisiin, aurinkosähkö- ja kaikenlaisiin vihreisiin ja vähähiilisiin sovelluksiin uusien energian energian energian varastointijärjestelmien kanssa.

Parametri
| Malli | Sun-HP10-F5 |
| Akkumoduuli | HP10-F5 |
| Solutyyppi | LFP |
| Nimellisjännite | 51.2V |
| Käyttöjännitealue | 45.0-56.4V |
| Moduulien lukumäärä | 7 |
| Käytettävissä oleva energia | 5,12 kWh |
| Enintään Lähtöteho | 5KW |
| Huippulähtöteho | 5,4 kW, 10 s |
| Maksimivirta | 50A |
| Enintään Purkausvirta | 100A |
| Lataushyökkäys | Suurempi tai yhtä suuri kuin 97% |
| Yleinen | |
| Mitat [w*h*d] | 590*510*177mm |
| Paino | 50 kg |
| Viestintä | CAN/RS485 |
| Asennus | Lattia/seinä Lataus: 0 ~ 50 astetta; Vastuuvapaus: -20 ~ 50 astetta; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta |
| Käyttölämpötila | |
| Käyttökortti | Alle tai yhtä suuri kuin 4000 metriä 1~20 |
| Skaalautuvuus | |
| Turvallisuus/standardit | |
| Sertifikaatti | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Koteloiden luokitus | IP65 |
| Invertterin vastaava | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, edellä, sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Suositut Tagit: Lattialle kiinnitetty kotitalous litium-akku, Kiina-lattialle kiinnitetty kotitalous litium-akkuvalmistajat, toimittajat, tehdas
