Esittely
Laaja yhteensopivuus:Järjestelmä vastaa 10+ tuotemerkin valtavirran inverttereitä
Erittäin pitkä elämä:Erittäin pitkä syklisolu, suunnittelu 15 vuotta,
Järjestelmä voi suorittaa jopa 6000 sykliä.
Aktiivinen turvallisuus:Järjestelmässä on useita suojaustoimintoja,
Täytä viimeisin kansainvälinen vakioturvallisuussertifikaatti.
Korkea skaalautuvuus:Käytettävissä olevat laajennusmoduulit:
Palomoduuli, LCD -valvonta, bluetooth, wifi jne.

Parametri
| Malli | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Akkumoduuli | S5 *N [5.12KWH *n] | |||
| Solutyyppi | 50AH LFP -solu | |||
| Moduulien lukumäärä | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Järjestelmä nimellinen energia | 10,24 kWh | 15.36KWh | 20.48 kWh | 25,6 kWh |
| Käytettävissä oleva järjestelmä nimellinen energia | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23 kWh |
| Nimellisjännite | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Käyttöjännitealue | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma.utputPower | 9,2 kW | 13,8 kW | 18,4 kW | 23,2 kW |
| Enintään Virta lataus | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Enintään Purkausvirta | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Lataus- ja vastuuvapauden tehokkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 98% | |||
| Yleinen | ||||
| Mitat [w*h*d] | 600*625*390mm | 600*825*390mm | 600*1025*390mm | 600*1225*390mm |
| Paino | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Viestintä | Tölkki | |||
| Asennus | Pino | |||
| Koteloiden luokitus | IP53 | |||
| 25C -syklin elämä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 6000CYCLE@80%DOD & 70%EOL Lataus: -5 ~ 50C; Vastuuvapaus: -20 ~ 50C; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta |
|||
| Käyttölämpötila | ||||
| Toimiva kosteus | 5%~ 95%[ei-kondensoiva] | |||
| Jäähdytystila | Luonnollinen jäähdytys Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4000 metriä |
|||
| Käyttökortti | ||||
| Turvallisuus/standardit | ||||
| Sertifikaatti | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Invertterin vastaava | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Esittely
Tuotteen nimi: Erittäin ohut pinottu kotitalous litiumakkujärjestelmä
Sun-HP-S Pro Ultra-ohut pinottu kotitalous korkeajännite litium-akkutuotteet käyttämällä koko moduulin suunnittelukonseptia akkumoduulin kautta, energianhallintarasiasarjojen avulla täydellisen järjestelmän muodostamiseksi ja korkeajännitteen invertteriverkon sovittamiseksi voidaan soveltaa kodin energian varastointiin korkeajännitejärjestelmään vihreän, alhaisen hiilen, luotettavan energialiuoksen aikaansaamiseksi.
Ohut ja joustava:Erittäin ohut vesiputous virtaviivainen ulkonäkö, IP65-pölynpitävä ja vedenpitävä, käytä mielivaltaisempaa.
Laaja yhteensopivuus:Järjestelmän vastaava valtavirran brändin invertteri.
Korkea turvallisuus:Litiumrautafosfaatin energian varastointiydin,
Korkea turvallisuus ja korkea luotettavuus.
Erittäin pitkä elämä:Erittäin pitkän syklin ydin, suunniteltu 15 vuoden elämä.
Korkea skaalautuvuus:Tuki rinnakkaisklusteri, valinnaiset laajennustoiminnot: palomoduuli, LCD -näyttömoduuli ja niin edelleen.

Parametri
| Malli | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Solutyyppi | 50AH LFP Prismaattinen solu | |
| Moduulien lukumäärä | 2 | 3 |
| Järjestelmä nimellinen energia | 10,24 kWh | 15.36KWh |
| Käytettävissä oleva järjestelmä nimellinen energia | 9,2 kWh | 13,8 kWh |
| Nimellisjännite | 204.8V | 307.2V |
| Käyttöjännitealue | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Enintään Lähtöteho | 9,2 kW | 13,8 kW |
| Enintään Virta lataus | 25A | 25A |
| Max.Disward Virta | 50A | 50A |
| Lataus- ja vastuuvapauden tehokkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 98% | |
| Yleiskatsaus | ||
| Mitat [w*h*d] | 685*1150*175mm | 685*1570*175mm |
| Paino | 125 kg | 175 kg |
| Viestintä | Tölkki | |
| Asennus | Pino | |
| Koteloiden luokitus | IP65 | |
| Käyttölämpötila | Lataus: 0 ~ 50C; Vastuuvapaus: -15 ~ 50 astetta; Suositeltu: 15 ~ 35 astetta | |
| Toimiva kosteus | 5%~ 95%[ei-kondensoiva] | |
| Jäähdytystila | Luonnollinen jäähdytys | |
| Käyttökortti | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4000 metriä | |
| Skaalautuvuus | 2 klusteria | |
| Turvallisuus/standardit | ||
| Sertifikaatti | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Invertterin vastaava | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Suositut Tagit: Pinottu kotitaloustieteen korkeajännite litiumakku, Kiina pinottu kotitaloustietoliitteen litium -akkuvalmistajat, toimittajat, tehdas
